序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 资助金额(元) 市资100% |
2020-实-1 | 一种鱼糜制品生产用调味混料搅拌机 | 201821035738.1 | 东山县东隆金属设备制造有限公司 | 600 |
2020-实-2 | 一种蘑菇分级设备 | 201821051219.4 | 600 | |
2020-实-3 | 一种均匀入味搅拌罐 | 201821028246.X | 600 | |
2020-实-4 | 一种醒发类面粉制品的连续生产装置 | 201820426765.5 | 福建雅思嘉食品有限公司 | 600 |
2020-实-5 | 一种面粉过筛装置 | 201820888040.8 | 600 | |
2020-实-6 | 一种新型卫生用品包装袋 | 201821338388.6 | 福建明禾新材料科技有限公司
| 600 |
2020-实-7 | 一种气密性好的塑料包装袋 | 201821338312.3 | 600 | |
2020-实-8 | 一种反光效果好的塑料包装袋 | 201821338595.1 | 600 | |
2020-实-9 | 一种双级过温过流保护的热熔断体 | 201821687453.6 | 漳州雅宝电子有限公司
| 600 |
2020-实-10 | 一种合金型耐高压热熔断体 | 201821687456.X | 600 | |
2020-实-11 | 一种内孔大小自动分选机构 | 201821736023.9 | 600 | |
2020-实-12 | 一种动物疾病检测设备用运输装置 | 201821725962.3 | 漳浦县桥辉生态家庭农场
| 600 |
2020-实-13 | 一种仔猪母猪一体饲养圈 | 201821558313.9 | 600 | |
2020-实-14 | 一种黑猪养殖驱蚊装置 | 201821615898.3 | 600 | |
2020-实-15 | 一种农业养殖用的自动投食器 | 201821726079.6 | 600 | |
2020-实-16 | 一种养猪场所用清洗装置 | 201821726198.1 | 600 | |
2020-实-17 | 一种生猪养殖用降温装置 | 201821556304.6 | 600 | |
2020-实-18 | 一种猪养殖用护栏 | 201821552919.1 | 600 | |
2020-实-19 | 一种畜牧养殖用饲料粉碎烘干装置 | 201821628228.5 | 漳浦县桥辉生态家庭农场 | 600 |
2020-实-20 | 一种用于高层建筑的物联网安防监控装置 | 201821954181.1 | 漳州源泉信息科技有限公司 | 600 |
2020-实-21 | 一种基于物联网的社区智能安防监控装置 | 201821954705.7 | 600 | |
2020-实-22 | 一种物联网安防监控护栏 | 201821954749.X | 600 | |
2020-实-23 | 一种便携式安防摄影机 | 201821957709.0 | 600 | |
2020-实-24 | 一种社区物联网安防报警装置 | 201821954130.0 | 600 | |
2020-实-25 | 一种含有光纤激光灯的海关检测仪 | 201822024792.2 | 漳浦县圆周率工业设计有限公司
| 600 |
2020-实-26 | 一种利用光纤激光灯恒温储存的过氧化氢试剂检测箱 | 201821894523.5 | 600 | |
2020-实-27 | 一种带有光纤激光灯的硅酸盐材料冷却装置 | 201821894537.7 | 600 | |
2020-实-28 | 一种关节型自归心浮动立式机用铰刀连接杆 | 201821534991.1 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
| 600 |
2020-实-29 | 一种悬架球销总成 | 201821628980.X | 600 | |
2020-实-30 | 一种关节轴承试验装置 | 201821535053.3 | 600 | |
2020-实-31 | 一种拆装一体关节轴承单元 | 201821492052.5 | 600 | |
2020-实-32 | 一种轴向快拆夹盘、组件和轴向夹紧装置 | 201821367492.8 | 600 | |
2020-实-33 | 一种轴承内圈及自润滑关节轴承 | 201821788219.2 | 600 | |
2020-实-34 | 一种铝合金关节轴承及自润滑关节轴承 | 201821785782.4 | 600 | |
2020-实-35 | 定向酒驾检测装置 | 201821273797.2 | 魏良建
| 400 |
2020-实-36 | 一种新型营运车辆路安仪 | 201821533189.0 | 400 | |
2020-实-37 | 一种车载式称重装置 | 201821700169.8 | 400 | |
合计 | 21600 |